BEM-W电脑型体视显微镜为三目连续变倍体视显微镜,该机经典的设计,使得机体的稳定性更好,出色的光学性能、齐全的附件,多样化的组合配置, 满足现代生物、医学、科研、现代电子工业的在线检测。
高质量的光学系统
镀有特殊膜层的光学部件,造就了优质的光学系统。
范围更大的放大倍率
采用连续变倍物镜0.7X~4.5X(6.4:1),标准放大倍率7X~45X;选配目镜和辅助物镜,可以实现3.5-90X放大。
超长有效的工作距离
有效标准工作距离达到100mm,选配辅助物镜,工作距离将扩展至26 mm~287mm,为使用创造足够的空间。
BEM-W电脑型体视显微镜配置表:
配置 | 整机型号 | |
部件 | 规格 | BEM-W |
观察筒 | 三目观察筒。45°倾斜 | · |
目镜 | 高眼点大视场目镜WF10X/20mm | · |
物镜 | 0.7X-4.5X/100mm ,实现总放大倍数:7-45X | · |
视野范围 | 0.7X物镜下:视野28.6mm 选配0.5X辅助物镜可实现57.1mm. | · |
标准调焦镜架 | SZMA1调焦镜架,钢珠导轨式齿条调焦机构,调焦手轮松紧可调,升降范围50mm,托架行程:48.5mm,镜体孔径:76mm;中心距:155mm。 | · |
底座 | B5立柱式大平板底座,立柱高度260mm,立柱直径φ32mm,(可与所有调焦镜架相配)。底座尺寸:(L)230*(W)180mm。 | · |
外接光源 | 56颗LED环形灯,亮度可调 | · |
摄像装置 | FEC2 500万索尼芯片摄像装置 | · |
FCL-RS图像测量软件 | ||
0.5X适配镜接口 |
下一篇:TL36系列生物显微镜