技术规格:
自动影像测量仪专为大尺寸测量而设计,其最大行程达2000×3000mm,适用于PCB、LCD、钣金、航空航天等行业的大行程测量。它采用移动桥式结构,汇集了行业内最先进的设计理念,以最完善的设计和最严格的生产流程控制,确保机台的精度和稳定性。
基本参数:
影像测量仪 | |||
型号 | 行程(mm) | 承重(kg) | |
BEM-VMM4030P | 300×400×200 | 50 | |
测量精度 | XY轴* | Z轴** | |
(2.5+L/200)µm | (4.0+L/100)µm | ||
*L表示测量长度,以毫米为单位 **Z轴的机械精度,聚焦的精度与工件表面有很大关系 | |||
速度 | XY轴 | Z轴 | |
380mm/s | 100mm/s | ||
工作环境 | 温度:20℃±2℃ 温度变化:<2℃/hr 湿度:30~80% | ||
振动:<0.002g,<15Hz | |||
电源:200~240Vac,50/60Hz,单相,700W |