仪器优点:
1、本仪器能高效地检测各种复杂工件的轮廓和表面形状如:样板、冲压件、凸轮、螺纺、齿轮、成形铣刀等各种工具、刀具和零件、以及端子、钟表、金钢石等。
2、使用范围更为广泛,它广泛应用于机械、模具、仪表、电子、轻工等行业,是计量室和生产车间不可缺少的一种计量检定设备。
3、仪器测量精度:(3+L/200)μm
4、X,Y坐标解析度:1μm
5、数据处理系统:多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,坐标旋转,点、线、距离,角度检测RS-232数据输出,可直接导入CAD。
主要技术参数:
实际测量尺寸 | 300*200*180(mm) | ||
测量精度 | (3+L/200)μm | ||
外形尺寸(mm) | 580*680*980 | ||
整机重量 | 240kg | ||
机械本体 | 底座,立柱:三轴花岗岩主体结构,物理性能稳定 | ||
导轨:平行精密滚珠交叉导轨 | |||
光栅尺:闭合式光栅尺,分辨率1µm | |||
Z轴驱动方式:精密伺服Z轴自动对焦 | |||
光学系统 | CCD | 高速光纤工业数字高解析相机(不需搭载视频卡 使成像更清晰) | |
镜头 | 6.5:1可变倍镜头 | ||
表面光 | 五环8区LED冷光源,256级亮度可调 | ||
轮廓光 | LED冷光源,256级亮度可调 | ||
软件系统 | 多语言zonson智能自动测量系统 | ||
0. 1微米分辨率三轴DC300解析系统 | |||
附件 | 保养手册 | ||
出厂检验报告 | |||
1微米分辨率校准片 | |||
各适用连接线 |